企業と地域でつくる関係人口

サンプルサンプル

サンプルサンプルサンプルサンプル

サンプル著者名
5,720円
hontoで電子版を見る
企業と地域でつくる関係人口
通常価格 2,640 円(税込)
通常価格 セール価格 2,640 円(税込)
SALE 売り切れ
ネットストア在庫 詳細
    読み込み中...
My店舗在庫
    My店舗登録で店頭在庫と店舗お受け取り可否が確認できます。(要ログイン)
  • 在庫表示のサンプル
商品説明
人びとの想いを未来へつなぐために
地域とどう向き合うか

人口減少や担い手不足、文化継承の危機に直面する地域と、企業はどう手を取り合えるのか。祭り×ワーケーション、棚田×企業研修、歴史遺産×デジタル技術等、関係人口を育む共創プロジェクトの紹介や調査結果を通し、地域の魅力を再発見するための工夫や、多様なアクターの参加を促すポイント、検証中も含めた成果を示す。

主要目次
・Essay|地域と企業の共創が地域資源の活用と関係人口を生むメカニズム
・Case1|祭りを起点にした「ワデュケーション」が生む地域との関わりしろ(秋田県鹿角市)
・Case2|高校生の「地域越境型探究学習」で関係人口の芽を育てる(長野県喬木村)
・Case3|棚田でひらく「通い農」モデルの企業研修と関係人口創出(新潟県十日町市)
・Case4|雪から始まる広域・持続型の地域戦略とローカルウェルビーイングの創造(新潟県十日町市)
・Case5|「まちの記憶」のデジタルアーカイブで地域と時間を超える関わりの循環をつくる(北海道厚岸町・大黒島)
・Case6|「音」文化が生み出す地域のつながり(新潟県小千谷市・佐渡市)
・Case7|テックがひらく参加型関係人口の仕組み――市民参加によるつながり創出(新潟県南魚沼市)
・Report|地域エバンジェリスト制度でひらく社員の地域参加促進と関係人口創出
・Conclusion|未来に手渡すバトン――「グッド・アンセスター」としての企業の責任
・Discussion|鼎談 企業と地域と関係人口と――高橋博之 × 猪狩典子 × 伊藤将人
目次
■Essay|地域と企業の共創が地域資源の活用と関係人口を生むメカニズム
1|地域と企業を取り巻く状況
2|関係人口が生み出す共創
3|地域循環型ミライ研究所が目指すローカル・ループの創出
■Case1|祭りを起点にした「ワデュケーション」が生む地域との関わりしろ(秋田県鹿角市)
1|ワーケーションとエデュケーションを掛け合わせる
2|連携と施策設計を後押しした自治体の体制
3|継続的な関係人口創出に向けた「祭り」への着目と異業種連携
4|五感で地域を体験する実証実験から得られる気付き
5|課題となるローカルな文脈へのフィットとつながりを保つ仕組み
6|それぞれのライフ/ワークスタイルにあった関わりしろづくりへ
■Case2|高校生の「地域越境型探究学習」で関係人口の芽を育てる(長野県喬木村)
1|地域での学びを地域循環にどうつなげるか
2|構想を加速させた連携協定と「翻訳者」の存在
3|学習者を関係人口につなげるモデルとカリキュラム設計
4|高校生が住民との交流で得た認識の変化
5|地域側にも表れた内発的な動き
6|育まれる主体・信頼関係を中長期的に捉える
■Case3|棚田でひらく「通い農」モデルの企業研修と関係人口創出(新潟県十日町市)
1|棚田から考える「地域循環」とCSV研修
2|社会起業家との出会いからはじまる「通い農」構想
3|正解を出さない、当事者性を育む棚田企業研修
4|参加者の変化と「関わりしろ」としての棚田
5|ハードルとなる距離と他地域への関わりの拡大可能性
6|「通い農」モデルの難しさと、それでも残る手ごたえ
■Case4|雪から始まる広域・持続型の地域戦略とローカルウェルビーイングの創造(新潟県十日町市)
1|なぜ「雪」からはじめるのか
2|雪とともにある十日町市の現場から
3|仮説と探索:雪がもたらす価値を探る
4|聞くことから始まるフィールドワークと関係づくり
5|聞き取りから雪との関係を紐解く
6|雪を通じて広がる未来へ
■Case5|「まちの記憶」のデジタルアーカイブで地域と時間を超える関わりの循環をつくる(北海道厚岸町・大黒島)
1|見えているのに、届かない島をどう記憶するか
2|産学官民で進める地域資源の再活用
3|三層のリ・デザイン(再構築)
4|島を可視化することで、見えた多様なこと
5|見えそうで見えない島が生み出す往来と関係性
6|開かれたデジタルアーカイブがもたらす効果
■Case6|「音」文化が生み出す地域のつながり(新潟県小千谷市・佐渡市)
1|なぜ「音」なのか?
2|フィールドレコーディングの実践
3|リサーチャー・イン・レジデンスで音を集める
4|各地・各企業の固有の文化から新たな価値を生み出す
■Case7|テックがひらく参加型関係人口の仕組み――市民参加によるつながり創出(新潟県南魚沼市)
1|テクノロジーで広がる市民参加の可能性
2|地域課題に主体的に取り組む若者の存在
3|地域外の意見も受け入れるオンラインプラットフォームの導入
4|参加学生・投稿者双方に生まれた地域へのまなざしの変化
5|持続可能な地域参加を実現するモデル
■Report|地域エバンジェリスト制度でひらく社員の地域参加促進と関係人口創出
1|社員の地域・社会参加を後押しする
2|地域エバンジェリスト制度とは何か?
3|地域エバンジェリストの実態を紐解く
■Conclusion|未来に手渡すバトン――「グッド・アンセスター」としての企業の責任
1|グッド・アンセスターとしての企業になるために
2|関係人口をめぐる期待とジレンマ
■Discussion|鼎談 企業と地域と関係人口と――高橋博之 × 猪狩典子 × 伊藤将人
1|「関係人口」は普及したのか:次の課題は「都市側の行動変容」
2|二項対立では捉えられない時代:「関係のありよう」へ焦点を移す
3|「つなぐDNA」から「循環型社会」へ:インフラ企業の責務
4|防災と関係人口:「平時の関わり」が有事の復元力を決める
5|企業ができる制度化:移動の壁を下げる
6|関係人口のこれから~人と地域の新たな関わりと日本の未来
________________________________________
■Column1|地域と未来をともに――地域に入り込んだ活動事例
■Column2|「越境」は、関係人口の「芽」を育てる――「生きる」を学ぶ地方留学プログラム 青空留学から見えるもの
■Column3|ローカルからイノベーションを起こす――産官学連携による「ミライ構想カレッジ」とは?
■Column4|「農山漁村の課題解決」と「企業の価値創造」の両立に向けて
■Column5|文化人類学のアプローチで探る、地域に根差した社会価値
■Column6|デジタルで地域とともに目指す交流人口・関係人口創出のカタチ
■Column7|太鼓を起点としたコミュニティ形成と関係人口の創出
■Column8|関係人口の創出には、関係性を編む場が重要だ
________________________________________
詳細を表示する

カスタマーレビュー

honto本の通販ストアのレビュー(0件)

並び順:
1/1ページ

最近チェックした商品